
ప్రతిలిపిఅందరికీ నమస్కారం,
ప్రతిలిపి కథోత్సవం -2018 పోటీలలో పాల్గొని విజయవంతం చేసినందుకు ధన్యవాదములు. మీ రచనలు ప్రతిలిపి పాఠకులు హృదయాలకు చేయవయ్యాయి. వారి స్పందనను కామెంట్స్ , రేటింగ్ రూపంలో ఇచ్చి ఉత్తమ రచనలు ఎంపిక చేశారు. వారినే విజేతలుగా ప్రకటిస్తున్నాము. పోటీలో పాల్గొన్న అందరికీ పేరుపేరునా ధన్యవాదములు.
మొదటి విజేత
కథ పేరు : భయం
రచయిత పేరు :ప్రశాంత్ వర్మ ఉప్పలపాటి
రెండవ విజేత :
కథ పేరు : మా అల్లుడు వెరీగుడ్డు
రచయిత్రి పేరు : VENKATALAKSHMI N
మూడవ విజేత :
కథ పేరు : మలిజీవన ప్రస్థానం
రచయిత పేరు : ముద్దుకృష్ణ
మొదటి ఇరవై కథలు వరుసగా:-
| Title of the Content |
Author | Read count |
Ratings |
Avg Rating | Reading time taken (sec) |
Actual reading Time (sec) |
Time Factor |
Reader Points | Rating Count points | Avg Rating points | Time points | Final mark |
Rank |
| భయం | ప్రశాంత్ వర్మ ఉప్పలపాటి "ప్రశాంత్ వర్మ ఉప్పలపాటి" | 2112 | 143 | 4.33 | 345 | 905 | 0.38 | 1.000 | 1.000 | 0.866 | 0.218 | 0.860 | 1 |
| ప్రేమకు శెలవ్ | ప్రశాంత్ వర్మ ఉప్పలపాటి "ప్రశాంత్ వర్మ ఉప్పలపాటి" | 1611 | 82 | 4.07 | 400 | 453 | 0.88 | 0.763 | 0.573 | 0.814 | 0.504 | 0.784 | 2 |
| మా అల్లుడు వెరీగుడ్డు | VENKATALAKSHMI N | 904 | 24 | 4.38 | 257 | 219 | 1.18 | 0.428 | 0.168 | 0.876 | 0.671 | 0.648 | 3 |
| మలిజీవన ప్రస్థానం | ముద్దుకృష్ణ | 1116 | 13 | 4.46 | 300 | 392 | 0.77 | 0.528 | 0.091 | 0.892 | 0.437 | 0.583 | 4 |
| స్వయంకృతం | శ్రీనివాసరావు శింగరాజు | 770 | 17 | 4.82 | 147 | 150 | 0.98 | 0.365 | 0.119 | 0.964 | 0.561 | 0.587 | 5 |
| "ప్రేమ"... పెళ్లి...!!! | శ్రీనాథ్ పాకల | 852 | 19 | 3.47 | 189 | 159 | 1.19 | 0.403 | 0.133 | 0.694 | 0.678 | 0.598 | 6 |
| చివరికి ఏమి మిగిలింది | కుసుమంచి శ్రీదేవి కుసుమంచి | 177 | 2 | 5 | 187 | 114 | 1.64 | 0.084 | 0.014 | 1.000 | 0.938 | 0.612 | 7 |
| మాటేమంత్రం | Palaparthi Jyothishmathi | 939 | 21 | 4.52 | 222 | 297 | 0.75 | 0.445 | 0.147 | 0.904 | 0.427 | 0.559 | 8 |
| ఇంటి కన్నా గుడి పదిలం | రాయవరపు సరస్వతి | 742 | 10 | 4.5 | 200 | 193 | 1.04 | 0.351 | 0.070 | 0.900 | 0.593 | 0.572 | 9 |
| అమ్మ అవసరమేగా... | లక్ష్మణ్ భరధ్వాజ్ | 737 | 69 | 4.94 | 240 | 549 | 0.44 | 0.349 | 0.483 | 0.988 | 0.250 | 0.534 | 10 |
| ప్రేమ అనే ముసుగు | ప్రశాంతి పాకల | 783 | 16 | 4.75 | 215 | 250 | 0.86 | 0.371 | 0.112 | 0.950 | 0.491 | 0.557 | 11 |
| అ | బి.వి.శివ ప్రసాద్ | 764 | 13 | 4.62 | 220 | 239 | 0.92 | 0.362 | 0.091 | 0.924 | 0.526 | 0.558 | 12 |
| చావుకు ఎవరు బాధ్యులు? | Subrahmanyam Chavali | 257 | 1 | 5 | 213 | 143 | 1.49 | 0.122 | 0.007 | 1.000 | 0.851 | 0.590 | 13 |
| చిన్న ఉపాయం | ప్రవీణ మోణ౦గి "మురళి" | 393 | 9 | 4.67 | 172 | 128 | 1.35 | 0.186 | 0.063 | 0.934 | 0.769 | 0.582 | 14 |
| “పాపం పండింది” | చెంగల్వల కామెశ్వరి | 609 | 19 | 4.74 | 259 | 270 | 0.96 | 0.288 | 0.133 | 0.948 | 0.548 | 0.551 | 15 |
| ముత్యాలదీవి(బాలలకధ) | చిన్నరామారావు బండారు | 99 | 1 | 5 | 121 | 76 | 1.60 | 0.047 | 0.007 | 1.000 | 0.911 | 0.585 | 16 |
| పోలిక | ముద్దుకృష్ణ | 421 | 15 | 4.47 | 285 | 229 | 1.25 | 0.199 | 0.105 | 0.894 | 0.711 | 0.564 | 17 |
| తల్లిగా పోరాటం, విజయం నాదే | ప్రవీణ మోణ౦గి "మురళి" | 379 | 4 | 5 | 223 | 179 | 1.25 | 0.179 | 0.028 | 1.000 | 0.713 | 0.562 | 18 |
| అమ్మంటే... | Bapuram Narahari Rao. | 468 | 13 | 4.62 | 80 | 70 | 1.14 | 0.222 | 0.091 | 0.924 | 0.652 | 0.553 | 19 |
| పిట్ట తపస్సు | మునీంద్ర యర్రాబత్తిన "చైత్రశ్రీ" | 451 | 16 | 4.63 | 130 | 115 | 1.13 | 0.214 | 0.112 | 0.926 | 0.645 | 0.551 | 20 |
ఈ పోటీలో పాల్గొన్న రచయితలందరికి మరోసారి ధన్యవాదములు. గెలిచిన విజేతలకు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ… విజేతలుగా నిలిచిన వారు మీ బ్యాంకు ఖాతా వివరాలు మాకు telugu@pratilipi.com కి మెయిల్ చేయగలరు.మరొక పోటీతో మీ ముందుకు వచ్చి ఉన్నాము. పోటీ యొక్క వివరాల కోసం వెబ్ సైట్ లో పోటీలు శీర్షికలో చూడగలరు. ప్రతిలిపి నిర్వహించే పోటీలో పాల్గొని విజయవంతం చేయాలనీ కోరుతూ...
ప్రతిలిపి తెలుగు విభగం
ఇమెయిల్ : telugu@pratilipi.com మొబైల్ : 7259511956